- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2021-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 120221000213966 | 组织机构代码 | MA07DH65-X | |
| 统一信用代码 | 91120221MA07DH65X0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120221MA07DH65X0 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-30 | |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Tengfei Da Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市宁河区现代产业区海航东路聚丰一品5-2-A88 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建设工程施工;理发服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||