- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-10-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 500227009979622 | 组织机构代码 | MA5XE2MK-1 | |
| 统一信用代码 | 91500227MA5XE2MK19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500227MA5XE2MK19 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-16 | |
| 登记机关 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Tengfeida Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道3号3幢1-2-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生产、销售:钢网、钢架、护栏、五金配件;销售:化工产品(不含危险化学品)、混凝土预制件、涂料(不含危险化学品);从事货物及技术进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||